Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Хоста" | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 1450.52 | |||||
| 8385.41 | |||||
| 8481.30 | |||||
| 8788.07 | |||||
| 9425.00 | |||||
| 12643.20 | |||||
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы